字号设置:[ 大 中 小 ] 来源: 中国残疾人体育运动管理中心 日期:2023.05.20
各有关单位:
经中国残联批准,中国残疾人自行车队分别于2023年4月20日至4月23日和5月4日至5月7日参加了国际自盟(UCI)残疾人自行车公路世界杯意大利站和比利时站比赛,现将参赛成绩予以公示,公示期为2023年5月19日-5月25日。如对相关信息有异议,请与体管中心联系。
附件:2023年UCI残疾人自行车公路世界杯中国残疾人自行车队参赛成绩统计表
中国残疾人体育运动管理中心
2023年5月18日
(联系人及电话:屈悦,010-80471857)
2023年UCI残疾人自行车公路世界杯意大利站中国残疾人自行车队参赛成绩统计表
比赛时间:2023年4月20日-4月23日
比赛地点:马尼亚戈
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 注册省市 | 级别 | 小项 | 成绩 | 名次 | 是否破纪录 | 主力或非主力 |
1 | 梁伟聪 | 男 | 1995.06.03 | 广东 | C1 | 个人计时赛 | 20:54.48 | 3 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:50:11 | 2 | —— | 主力 | ||||||
2 | 梁贵华 | 男 | 1984.05.25 | 广东 | C2 | 个人计时赛 | 20:29.47 | 10 | —— | 主力 |
个人大组赛 | DNF | —— | 主力 | |||||||
3 | 陈健新 | 男 | 1986.09.07 | 广东 | T1 | 个人计时赛 | 23:56.50 | 1 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 0:54:45 | 1 | —— | 主力 | ||||||
4 | 鲁荣飞 | 男 | 1996.08.21 | 广东 | T1 | 个人计时赛 | 24:22.09 | 3 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 0:54:45 | 2 | —— | 主力 | ||||||
5 | 刘强利 | 男 | 1987.6.29 | 广东 | H5 | 个人计时赛 | 19:38.06 | 3 | —— | 主力 |
个人大组赛 | DSQ* | —— | 主力 | |||||||
团体接力赛 | 28:17 | 6 | —— | 主力 | ||||||
6 | 钱王伟 | 女 | 1994.09.24 | 辽宁 | C1 | 个人计时赛 | 23:03.20 | 2 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:37:14 | 2 | —— | 主力 | ||||||
7 | 李肖辉 | 女 | 1992.07.28 | 青岛 | C4 | 个人计时赛 | 44:04.75 | 7 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:49:23 | 2 | —— | 主力 | ||||||
8 | 杨佳凡 | 女 | 2000.07.08 | 河南 | C1 | 个人计时赛 | 25:34.93 | 3 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:49:59 | 3 | —— | 主力 | ||||||
9 | 季子贤 | 女 | 1998.03.12 | 河南 | C5 | 个人计时赛 | 44:13.71 | 7 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:49:21 | 1 | —— | 主力 | ||||||
10 | 王小梅 | 女 | 2000.08.20 | 广东 | C3 | 个人计时赛 | 21:23.54 | 3 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:36:06 | 1 | —— | 主力 | ||||||
11 | 孙变变 | 女 | 1988.07.27 | 广东 | H5 | 个人计时赛 | 23:30.95 | 1 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:27:07 | 1 | —— | 主力 | ||||||
团体接力赛 | 28:17 | 6 | —— | 主力 | ||||||
12 | 李秀敏 | 女 | 1986.11.25 | 广东 | H4 | 个人计时赛 | 25:07.90 | 2 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:17:56 | 2 | —— | 主力 | ||||||
13 | 黎华仙 | 女 | 1989.08.13 | 广东 | H3 | 个人计时赛 | 25:30.19 | 2 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:18:15 | 1 | —— | 主力 | ||||||
团体接力赛 | 28:17 | 6 | —— | 主力 |
注:DNF——比赛未完成;DSQ——犯规无成绩
2023年UCI残疾人自行车公路世界杯比利时站中国残疾人自行车队参赛成绩统计表
比赛时间:2023年5月4日-5月7日
比赛地点:奥斯坦德
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 注册省市 | 级别 | 小项 | 成绩 | 名次 | 是否破纪录 | 主力或非主力 |
1 | 梁伟聪 | 男 | 1995.06.03 | 广东 | C1 | 个人计时赛 | 31:31.223 | 5 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:46:20 | 5 | —— | 主力 | ||||||
2 | 梁贵华 | 男 | 1984.05.25 | 广东 | C2 | 个人计时赛 | 30:07.012 | 11 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:47:21 | 19 | —— | 主力 | ||||||
3 | 陈健新 | 男 | 1986.09.07 | 广东 | T1 | 个人计时赛 | 36:03.465 | 2 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 57:52 | 2 | —— | 主力 | ||||||
4 | 鲁荣飞 | 男 | 1996.08.21 | 广东 | T1 | 个人计时赛 | 35:49.504 | 1 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 57:52 | 1 | —— | 主力 | ||||||
5 | 刘强利 | 男 | 1987.6.29 | 广东 | H5 | 个人计时赛 | 29:47.305 | 3 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:45:53 | 8 | —— | 主力 | ||||||
团体接力赛 | 27:27 | 7 | —— | 主力 | ||||||
6 | 钱王伟 | 女 | 1994.09.24 | 辽宁 | C1 | 个人计时赛 | 36:50.605 | 3 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:45:19 | 2 | —— | 主力 | ||||||
7 | 李肖辉 | 女 | 1992.07.28 | 青岛 | C4 | 个人计时赛 | 33:09.555 | 6 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:47:30 | 5 | —— | 主力 | ||||||
8 | 杨佳凡 | 女 | 2000.07.08 | 河南 | C1 | 个人计时赛 | 36:14.480 | 2 | —— | 主力 |
个人大组赛 | -1 LAP | 3 | —— | 主力 | ||||||
9 | 季子贤 | 女 | 1998.03.12 | 河南 | C5 | 个人计时赛 | 32:20.004 | 9 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:44:00 | 3 | —— | 主力 | ||||||
10 | 王小梅 | 女 | 2000.08.20 | 广东 | C3 | 个人计时赛 | 32:25.758 | 5 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:39:08 | 2 | —— | 主力 | ||||||
11 | 孙变变 | 女 | 1988.07.27 | 广东 | H5 | 个人计时赛 | 36:14.703 | 2 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:56:01 | 4 | —— | 主力 | ||||||
团体接力赛 | 27:27 | 7 | —— | 主力 | ||||||
12 | 李秀敏 | 女 | 1986.11.25 | 广东 | H4 | 个人计时赛 | 37:55.254 | 9 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:53:49 | 8 | —— | 主力 | ||||||
13 | 黎华仙 | 女 | 1989.08.13 | 广东 | H3 | 个人计时赛 | 36:58.996 | 7 | —— | 主力 |
个人大组赛 | 1:46:02 | 3 | —— | 主力 | ||||||
团体接力赛 | 27:27 | 7 | —— | 主力 |
注:-1 LAP——被超越1圈,比赛停止