字号设置:[ 大 中 小 ] 来源: 中国残疾人体育运动管理中心 日期:2016.07.28
设项情况: 2016里约残奥会射击比赛将于2016年9月8日(星期四)-9月14日(星期三)在奥林匹克射击中心(Olympic Shooting Centre)举行,共设12项: 男子(3项) 女子(3项) 混合(6项) R1:10米气步枪气步枪立射SH1SH1级 R2:10米气步枪立射SH1级 R3:10米气步枪卧射SH1级 R4:10米气步枪立射SH2级 R7:50米步枪3姿SH1级 R8:50米步枪3姿SH1级 R5:10米气步枪卧射SH2级 R6:50米步枪卧射SH1级 P1:10米气手枪SH1级 P2:10米气手枪SH1级 P3:25米手枪SH1级 P4:50米手枪SH1级 运动员参赛人数总计150人,其中男运动员100名、女运动员50名。
比赛形式:
项目 | 限制 | 决赛 |
男子R1:10米气步枪立射,SH1级 | 75分钟,60发子弹 | * 资格赛前8名进入决赛 * 每组发射3抢,共两组每150秒(50米步枪卧射每组100秒) * 14发单独射,每发射击时间50秒(50米步枪卧射每发30秒) * 共20发子弹 * 决赛采用十进制计分 * 8发子弹后,排名最后的运动员被淘汰,然后每2发子弹淘汰一名运动员,直到最后20发子弹发射完后产生金银牌。 |
混合R3:10米气步枪卧射,SH1级 | 50分钟,60发 | |
混合R4:10米气步枪立射,SH1级 | 75分钟,60发 | |
混合R5:10米气步枪卧射,SH2级 | 60分钟,60发 | |
混合R6:50米步枪卧射, SH1级 | 50分钟,60发 | |
女子R2:10米气步枪立射,SH1级 | 50分钟,40发 | |
女子P2:10米气手枪, SH1级 | 50分钟,40发 | |
混合P4:50米手枪, SH1级 | 90分钟,60发 | |
男子P1:10米气手枪, SH1级 | 75分钟,60发 | |
混合P3:25米手枪, SH1级 | 30+30发, 5分钟一组,5发每组,(慢射) 3*7秒,5发每组,(速射) | * 资格赛前8名的运动员进入决赛。 * 分为半决赛和2个奖牌战两部分。 * 所有计分只分上靶和脱靶 * 奖牌战:半决赛排名第三和第四的运动员争夺铜牌后,半决赛排名前两的运动员进入金牌战。 * 奖牌战分组完成,每组分数最高的运动员获得2分积分,平局各积1分,最先获得7分的运动员获胜,射击区域的大小在10.2区域内。 * 决赛采用十进制计分 |
男子R7:50米步枪三姿, SH1级 | 2小时45分钟,3*40发 | * 8名参赛者 * 每个姿势发射15发 跪射200秒,3*5发 卧射150秒,2*5发 立射250秒,2*5发 在10发立射结束后,排名最后两位被淘汰。 * 其他人员继续完成5枪单独发射,每枪50秒,每发之后淘汰1名分数最低的选手,直到最后只剩2人争夺金牌。 * 决赛共发射45发子弹 |
女子R8:50米步枪三姿, SH1级 | 1小时45分,3*20发 |
步枪和手枪平局决胜(从预赛中选出参加决赛选手):
在50米,25米和10米手枪项目中出现平局,依照下列规则执行:
* 十环内的最高得分;
* 取整比较最后十发的环数(不包括小数点后),直到打破平局;
* 如果仍然平局,从最后一发往前逐发比较(环数取整);
* 如果仍然平局,从最后一发往前逐发比较(环数取小数点后一位);
* 当10米气步枪和50米步枪卧射淘汰或资格赛采用小数点记环时,平局将比较最后一组10发子弹的最高环数,平局的话再比较下一组的最高环数,以此类推,然后比较最后一发小数点环数,然后是倒数第二发,以此类推。
得分:
所有的比赛均采用10环靶,采用电子计算环数。
步枪项目(除去50米三姿资格赛)记环数采用到小数点后一位,最高分为10.9环,50米3姿的比赛取整环数,最高分为10环。
手枪项目,靶心最高分值10分。慢射项目中,预赛计分,预赛计分精确到小数点后一位。速射项目中靶子被分为5个分值而不是10个,预赛中从5-10计分,决赛只区分中靶或脱。