字号设置:[ 大 中 小 ] 来源: 中国残疾人体育运动管理中心 日期:2021.01.11
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团残疾人体育协会(残奥委员会),各国家集训队:
国际残奥委员会(以下简称IPC)近期公布了2021年IPC国际水准运动员名单,包括IPC所列国际水准运动员名单、IPC注册检查库运动员名单和部分国际赛事参赛运动员名单三个部分,明确IPC国际水准运动员如需申请治疗用药豁免须直接向IPC提交申请和审批。我中心已对IPC所列国际水准运动员名单进行梳理,共涉及我国残奥田径、游泳等6个项目131名残疾人运动员。
为规范执行上述规定,防止出现兴奋剂违规事件,请各相关单位认真核对IPC所列国际水准运动员名单中国运动员信息(包括姓名、性别、项目、注册单位等),及时将国际水准运动员申请治疗用药豁免有关要求通知到所有相关运动员(涉及范围详见附件1),并协助做好治疗用药豁免申请工作。申请流程及要求参照《关于执行体育总局修订的〈运动员治疗用药豁免管理办法〉有关事项的函》(体管函[2018]130号)有关规定执行。
特此通知。
附件:1.2021年IPC国际水准运动员名单
2.IPC治疗用药豁免申请表
中国残疾人体育运动管理中心
2021年1月8日
(联系人及电话:杨永兰80471920)
附件1
2021年IPC国际水准运动员名单
一、IPC所列国际水准运动员名单(6个项目131名运动员)
1.田径项目
序号 | 注册单位 | 姓名 | 英文名字 | 性别 |
1 | 北京 | 朱鹏凯 | Zhu Pengkai | 男 |
2 | 天津 | 王 君 | Wang Jun | 女 |
3 | 河北 | 李翠卿 | Li Cuiqing | 男 |
4 | 河北 | 刘 利 | Liu Li | 男 |
5 | 河北 | 米 娜 | Mi Na | 女 |
6 | 河北 | 赵玉萍 | Zhao Yuping | 女 |
7 | 河北 | 周洪转 | Zhou Hongzhuan | 女 |
8 | 河北 | 周召倩 | Zhou Zhaoqian | 女 |
9 | 内蒙古 | 孙鹏祥 | Sun Pengxiang | 男 |
10 | 辽宁 | 邸东东 | Di Dongdong | 男 |
11 | 辽宁 | 刘 洋 | Liu Yang | 男 |
12 | 辽宁 | 王 浩 | Wang Hao | 男 |
13 | 黑龙江 | 李英粒 | Li Yingli | 女 |
14 | 黑龙江 | 吴 晴 | Wu Qing | 女 |
15 | 上海 | 代云强 | Dai Yunqiang | 男 |
16 | 上海 | 傅昕瀚 | Fu Xinhan | 男 |
17 | 上海 | 蒋 顺 | Jiang Shun | 男 |
18 | 上海 | 王 洋 | Wang Yang | 男 |
19 | 上海 | 王彦章 | Wang Yanzhang | 男 |
20 | 上海 | 杨少桥 | Yang Shaoqiao | 男 |
21 | 上海 | 章 勇 | Zhang Yong | 男 |
22 | 上海 | 高 芳 | Gao Fang | 女 |
23 | 上海 | 张亮敏 | Zhang Liangmin | 女 |
24 | 上海 | 邹丽红 | Zou Lihong | 女 |
25 | 江苏 | 张中强 | Zhang Zhongqiang | 男 |
26 | 江苏 | 汤红霞 | Tang Hongxia | 女 |
27 | 江苏 | 姚 娟 | Yao Juan | 女 |
28 | 江苏 | 邹莉娟 | Zou Lijuan | 女 |
29 | 浙江 | 夏志伟 | Xia Zhiwei | 男 |
30 | 福建 | 陈鸿杰 | Chen Hongjie | 男 |
31 | 福建 | 陈星宇 | Chen Xingyu | 男 |
32 | 福建 | 朱德宁 | Zhu Dening | 男 |
33 | 福建 | 杨丽婉 | Yang Liwan | 女 |
34 | 江西 | 周 鹏 | Zhou Peng | 男 |
35 | 江西 | 何珊珊 | He Shanshan | 女 |
36 | 河南 | 庞宝龙 | Pang Baolong | 男 |
37 | 河南 | 申同庆 | Shen Tongqing | 男 |
38 | 河南 | 李 露 | Li Lu | 女 |
39 | 湖北 | 章 莹 | Zhang Ying | 男 |
40 | 湖南 | 危恩龙 | Wei Enlong | 男 |
41 | 湖南 | 蒋芬芬 | Jiang Fenfen | 女 |
42 | 湖南 | 史逸婷 | Shi Yiting | 女 |
43 | 湖南 | 黄叶子 | Huang Yezi | 女 |
44 | 湖南 | 文晓燕 | Wen Xiaoyan | 女 |
45 | 广东 | 杨义飞 | Yang Yifei | 男 |
46 | 广东 | 周国华 | Zhou Guohua | 女 |
47 | 广西 | 吴国山 | Wu Guoshan | 男 |
48 | 广西 | 刘翠青 | Liu Cuiqing | 女 |
49 | 陕西 | 董飞霞 | Dong Feixia | 女 |
50 | 陕西 | 徐 冕 | Xu Mian | 女 |
2.游泳项目
序号 | 注册单位 | 姓名 | 英文名字 | 性别 |
1 | 天津 | 杨博尊 | Yang Bozun | 男 |
2 | 河北 | 王欣怡 | Wang Xinyi | 女 |
3 | 河北 | 马 佳 | Ma Jia | 女 |
4 | 辽宁 | 陈淑铃 | Chen Shuling | 女 |
5 | 辽宁 | 宋玲玲 | Song Lingling | 女 |
6 | 辽宁 | 张晓彤 | Zhang Xiaotong | 女 |
7 | 吉林 | 韩佳宝 | Han Jiabao | 女 |
8 | 江苏 | 周 聪 | Zhou Cong | 男 |
9 | 江苏 | 李桂芝 | Li Guizhi | 女 |
10 | 江苏 | 沈俊彤 | Shen Juntong | 女 |
11 | 浙江 | 王李超 | Wang Lichao | 男 |
12 | 浙江 | 华栋栋 | Hua Dongdong | 男 |
13 | 浙江 | 陈 懿 | Chen Yi | 女 |
14 | 浙江 | 徐佳玲 | Xu Jialing | 女 |
15 | 浙江 | 蒋裕燕 | Jiang Yuyan | 女 |
16 | 河南 | 王金刚 | Wang Jingang | 男 |
17 | 湖南 | 邓洁秋 | Deng Jieqiu | 男 |
18 | 湖南 | 唐 千 | Tang Qian | 男 |
19 | 广西 | 李俊升 | Li Junsheng | 男 |
20 | 广西 | 彭秋萍 | Peng Qiuping | 女 |
21 | 四川 | 刘本英 | Liu Benying | 男 |
22 | 贵州 | 杨 洪 | Yang Hong | 男 |
23 | 贵州 | 蔡丽雯 | Cai Liwen | 女 |
24 | 贵州 | 刘道敏 | Liu Daomin | 女 |
25 | 云南 | 周志华 | Zhou Zhihua | 男 |
26 | 云南 | 邹连康 | Zou Liankang | 男 |
27 | 云南 | 鲁韦元 | Lu Weiyuan | 女 |
28 | 陕西 | 成 姣 | Cheng Jiao | 女 |
29 | 陕西 | 王俊茹 | Wang Junru | 女 |
30 | 陕西 | 张 丽 | Zhang Li | 女 |
3.举重项目
序号 | 注册单位 | 姓名 | 英文名字 | 性别 |
1 | 河北 | 闫盼盼 | YAN Panpan | 男 |
2 | 河北 | 郑飞飞 | ZHENG Feifei | 女 |
3 | 河北 | 齐勇凯 | QI Yongkai | 男 |
4 | 河北 | 郭玲玲 | GUO Lingling | 女 |
5 | 内蒙古 | 徐立立 | XU Lili | 女 |
6 | 辽宁 | 郑 玉 | ZHENG Yu | 男 |
7 | 黑龙江 | 李凤梅 | LI Fengmei | 女 |
8 | 黑龙江 | 韩淼雨 | HAN Miaoyu | 女 |
9 | 江苏 | 胡 鹏 | HU Peng | 男 |
10 | 江苏 | 顾小飞 | GU Xiaofei | 男 |
11 | 江苏 | 胡丹丹 | HU Dandan | 女 |
12 | 浙江 | 谭玉娇 | TAN Yujiao | 女 |
13 | 江西 | 肖翠娟 | XIAO Cuijuan | 女 |
14 | 江西 | 邓雪梅 | DENG Xuemei | 女 |
15 | 山东 | 刘 磊 | LIU Lei | 男 |
16 | 山东 | 崔 哲 | CUI Zhe | 女 |
17 | 山东 | 崔建金 | CUI Jianjin | 女 |
18 | 广东 | 陈美娇 | CHEN Meijiao | 女 |
19 | 广东 | 李锦云 | LI Jinyun | 女 |
4.高山滑雪项目
序号 | 注册单位 | 姓名 | 英文名字 | 性别 |
1 | 河北 | 张梦秋 | Zhang Mengqiu | 女 |
2 | 河北 | 张雯静 | Zhang Wenjing | 女 |
3 | 辽宁 | 王 辉 | Wang Hui | 男 |
4 | 辽宁 | 刘思彤 | Liu Sitong | 女 |
5.单板滑雪项目
序号 | 注册单位 | 姓名 | 英文名字 | 性别 |
1 | 北京 | 陆江丽 | Lu Jiangli | 女 |
2 | 河北 | 纪立家 | Ji Lijia | 男 |
3 | 辽宁 | 孙 奇 | Sun Qi | 男 |
4 | 辽宁 | 庞桥瑢 | Pang Qiaorong | 女 |
5 | 辽宁 | 刘云海 | Liu Yunhai | 女 |
6.冰球项目
序号 | 注册单位 | 姓名 | 英文名字 | 性别 |
1 | 北京 | 何依航 | He Yihang | 男 |
2 | 北京 | 王庆生 | Wang Qingsheng | 男 |
3 | 河北 | 白雪松 | Bai Xuesong | 男 |
4 | 河北 | 田金涛 | Tian Jintao | 男 |
5 | 河北 | 申翼风 | Shen Yifeng | 男 |
6 | 河北 | 王 伟 | Wang Wei | 男 |
7 | 河北 | 车 行 | Che Hang | 男 |
8 | 黑龙江 | 马龙宽 | Ma Longkuan | 男 |
9 | 黑龙江 | 吕 志 | Lv Zhi | 男 |
10 | 山东 | 冯利江 | Feng Lijiang | 男 |
11 | 山东 | 徐金强 | Xu Jinqiang | 男 |
12 | 山东 | 郭西柱 | Guo Xizhu | 男 |
13 | 山东 | 胡光剑 | Hu Guangjian | 男 |
14 | 山东 | 崔玉涛 | Cui Yutao | 男 |
15 | 山东 | 王聚江 | Wang Jujiang | 男 |
16 | 山东 | 汪之栋 | Wang Zhidong | 男 |
17 | 山东 | 李振阳 | Li Zhenyang | 男 |
18 | 山东 | 张 政 | Zhang Zheng | 男 |
19 | 山东 | 宋晓栋 | Song Xiaodong | 男 |
20 | 山东 | 邱殿棚 | Qiu Dianpeng | 男 |
21 | 山东 | 朱占福 | Zhu Zhanfu | 男 |
22 | 山东 | 纪延昭 | Ji Yanzhao | 男 |
23 | 山东 | 李宏观 | Li Hongguan | 男 |
二、IPC注册检查库运动员
除IPC所列运动员名单外,凡被列入IPC注册检查库的运动员也均视为国际水准运动员。
三、部分国际赛事参赛运动员
参加以下赛事的全部运动员在规定时间内被列为国际水准运动员。
序号 | 赛事(英文) | 赛事(中文) | 涉及项目 | 列入时间 |
1 | Tokyo 2020 Paralympic Games, Japan | 2020东京残奥会 | 田径、游泳、举重、射击 | 2021年08月03日 -09月05日 |
2 | 2021 World Para Athletics European Championships, Bydgoszcz, Poland | 2021世界残奥田径欧洲锦标赛 | 田径 | 2021年05月28日-06月05日 |
3 | 2021 World Para Powerlifting Sr & Jr World Championships | 2021年世界残奥举重成年/青年世锦赛 | 举重 | 2021年10月30日-12月09日 |
4 | 2021 World Para Swimming European Championships, | 2021世界残奥游泳欧洲冠军赛 | 游泳 | 2021年04月16日-05月22日 |
5 | Lohja 2021 World Shooting Para Sport European 10m Championships | 2021年世界残奥射击洛赫亚欧洲10米锦标赛 | 射击 | 2021年02月16日-02月23日 |
6 | Al Ain 2021 World Shooting Para Sport World Cup | 2021年艾因残奥射击世界杯赛 | 射击 | 2021年03月15日-03月26日 |
7 | Wroclaw 2021 World Shooting Para Sport World Cup | 2021年弗罗茨瓦夫残奥射击世界杯赛 | 射击 | 2021年04月10日-04月20日 |
8 | Lima 2021 World Shooting Para Sport World Cup | 2021年利马残奥射击世界杯赛 | 射击 | 2021年05月11日-05月20日 |
10 | 2021 World Championship Pool-B | 2021年残奥冰球世锦赛(B组) | 冰球 | 2021年注册期间 |
附件2
IPC治疗用药豁免申请表
IPC TUE Application Form2021.pdf