字号设置:[ 大 中 小 ] 来源: 中国残疾人体育运动管理中心 日期:2020.09.08
World Para Nordicn Skiing Percentages
2019/2020
Class | Classic % | Free Technique % |
Vision Impaired | ||
B1 | 88 | 88 |
B2 | 99 | 99 |
B3 | 100 | 100 |
Standing Category | ||
LW2 | 92 | 93 |
LW3 | 86 | 87 |
LW4 | 97 | 96 |
LW5/7 | 79 | 89 |
LW6 | 90 | 95 |
LW8 | 92 | 96 |
LW9 | 87 | 88 |
Sitting Category | ||
LW10 | 86 | N/A |
LW10.5 | 88 | N/A |
LW11 | 93 | N/A |
LW11.5 | 95 | N/A |
LW12 | 100 | N/A |
(详见附件)
附件: